Census Tract 9501, Rich County, Utah
About
Outline

Summary
Unique Area Identifier | 499035 |
Name | Census Tract 9501 |
County | Rich County |
State | Utah |
Area (square miles) | 1,086.36 |
Land Area (square miles) | 1,028.77 |
Water Area (square miles) | 57.58 |
% of Land Area | 94.70 |
% of Water Area | 5.30 |
Latitude of the Internal Point | 41.62759760 |
Longtitude of the Internal Point | -111.24022690 |
Total Population | 2,264 |
Total Housing Units | 2,834 |
Total Households | 805 |
Median Age | 34.7 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 9501, Rich County, Utah








Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 2101, Weber County, UT
- Census Tract 9501, Bear Lake County, ID
- Census Tract 9502, Bear Lake County, ID
- Census Tract 9641.01, Summit County, UT
- Census Tract 9701, Morgan County, UT
- Census Tract 9702, Franklin County, ID
- Census Tract 9753, Uinta County, WY
- Census Tract 9754, Uinta County, WY
- Census Tract 9782, Lincoln County, WY
- Census Tract 9801, Cache County, UT
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Evanston CCD, Uinta County, WY (14,613)
- Preston CCD, Franklin County, ID (9,398)
- Morgan North CCD, Morgan County, UT (8,042)
- Ogden Valley CCD, Weber County, UT (6,604)
- Coalville CCD, Summit County, UT (4,865)
- Montpelier CCD, Bear Lake County, ID (3,439)
- Paris CCD, Bear Lake County, ID (1,729)
- Garden City-Laketown CCD, Rich County, UT (1,226)
- Randolph-Woodruff CCD, Rich County, UT (1,038)
- Kemmerer West CCD, Lincoln County, WY (982)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Garden City town, UT (562)
- Randolph town, UT (464)
- Laketown town, UT (248)
- Garden CDP, UT (181)
- Woodruff town, UT (180)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Weber School District, UT (148,422)
- Cache School District, UT (64,634)
- Uinta County School District 1, WY (14,618)
- Lincoln County School District 2, WY (13,408)
- Preston Joint School District 201, ID (10,253)
- Morgan School District, UT (9,469)
- South Summit School District, UT (7,001)
- Bear Lake County School District 33, ID (5,835)
- North Summit School District, UT (4,922)
- Rich School District, UT (2,264)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 31, ID (45,173)
- State House District 5, UT (43,319)
- State House District 53, UT (37,757)
- State House District 8, UT (32,064)
- State House District 4, UT (28,046)
- State House District 20, WY (10,187)
- State House District 19, WY (8,191)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 19, UT (91,855)
- State Senate District 25, UT (89,262)
- State Senate District 31, ID (45,173)
- State Senate District 14, WY (19,890)
- State Senate District 15, WY (16,793)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 1, UT (906,660)
- Congressional District 2, ID (725,652)
- Congressional District (at Large), WY (563,626)
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 84321, UT (44,074)
- 82930, UT (14,614)
- 83263, ID (9,258)
- 84319, UT (7,905)
- 83254, ID (3,617)
- 84317, UT (2,304)
- 83114, WY (828)
- 84028, UT (824)
- 84064, UT (692)
- 84086, UT (401)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
Subject | This Area | Rich County | Utah | National |
---|---|---|---|---|
POPULATION | ||||
Total Population Map | 2,264 | 2,264 | 2,763,885 | 308,745,538 |
POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
Not Hispanic or Latino Map | 2,168 | 2,168 | 2,405,545 | 258,267,944 |
Hispanic or Latino Map | 96 | 96 | 358,340 | 50,477,594 |
POPULATION, RACE | ||||
White alone Map | 2,196 | 2,196 | 2,379,560 | 223,553,265 |
Black or African American alone Map | 0 | 0 | 29,287 | 38,929,319 |
American Indian and Alaska Native alone Map | 16 | 16 | 32,927 | 2,932,248 |
Asian alone Map | 7 | 7 | 55,285 | 14,674,252 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 1 | 24,554 | 540,013 |
Some Other Race alone Map | 16 | 16 | 166,754 | 19,107,368 |
Two or More Races Map | 28 | 28 | 75,518 | 9,009,073 |
POPULATION, SEX | ||||
Male Map | 1,170 | 1,170 | 1,388,317 | 151,781,326 |
Female Map | 1,094 | 1,094 | 1,375,568 | 156,964,212 |
POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
18 years and over Map | 1,560 | 1,560 | 1,892,858 | 234,564,071 |
Under 18 years | 704 | 704 | 871,027 | 74,181,467 |
POPULATION, AGE | ||||
Under 5 years | 218 | 218 | 263,924 | 20,201,362 |
5 to 9 years | 200 | 200 | 249,572 | 20,348,657 |
10 to 14 years | 184 | 184 | 227,951 | 20,677,194 |
15 to 17 years | 102 | 102 | 129,580 | 12,954,254 |
18 and 19 years | 45 | 45 | 91,510 | 9,086,089 |
20 years | 19 | 19 | 42,204 | 4,519,129 |
21 years | 22 | 22 | 45,173 | 4,354,294 |
22 to 24 years | 65 | 65 | 139,142 | 12,712,576 |
25 to 29 years | 136 | 136 | 229,554 | 21,101,849 |
30 to 34 years | 148 | 148 | 216,133 | 19,962,099 |
35 to 39 years | 125 | 125 | 178,401 | 20,179,642 |
40 to 44 years | 105 | 105 | 154,074 | 20,890,964 |
45 to 49 years | 125 | 125 | 154,831 | 22,708,591 |
50 to 54 years | 145 | 145 | 152,133 | 22,298,125 |
55 to 59 years | 155 | 155 | 133,122 | 19,664,805 |
60 and 61 years | 54 | 54 | 46,154 | 7,113,727 |
62 to 64 years | 73 | 73 | 60,965 | 9,704,197 |
65 and 66 years | 51 | 51 | 34,485 | 5,319,902 |
67 to 69 years | 76 | 76 | 44,995 | 7,115,361 |
70 to 74 years | 77 | 77 | 58,744 | 9,278,166 |
75 to 79 years | 62 | 62 | 45,835 | 7,317,795 |
80 to 84 years | 41 | 41 | 34,412 | 5,743,327 |
85 years and over | 36 | 36 | 30,991 | 5,493,433 |
MEDIAN AGE BY SEX | ||||
Both sexes Map | 34.70 | 34.70 | 29.20 | 37.20 |
Male Map | 34.90 | 34.90 | 28.70 | 35.80 |
Female Map | 34.50 | 34.50 | 29.70 | 38.50 |
HOUSEHOLDS | ||||
Total Households Map | 805 | 805 | 877,692 | 116,716,292 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
Family households: Map | 642 | 642 | 660,234 | 77,538,296 |
Husband-wife family Map | 575 | 575 | 535,827 | 56,510,377 |
Other family: Map | 67 | 67 | 124,407 | 21,027,919 |
Male householder, no wife present Map | 25 | 25 | 38,858 | 5,777,570 |
Female householder, no husband present Map | 42 | 42 | 85,549 | 15,250,349 |
Nonfamily households: Map | 163 | 163 | 217,458 | 39,177,996 |
Householder living alone Map | 148 | 148 | 164,018 | 31,204,909 |
Householder not living alone Map | 15 | 15 | 53,440 | 7,973,087 |
HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Not Hispanic or Latino householder: Map | 781 | 781 | 793,895 | 103,254,926 |
Hispanic or Latino householder: Map | 24 | 24 | 83,797 | 13,461,366 |
HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Householder who is White alone | 788 | 788 | 785,761 | 89,754,352 |
Householder who is Black or African American alone | 0 | 0 | 8,252 | 14,129,983 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 5 | 5 | 9,152 | 939,707 |
Householder who is Asian alone | 2 | 2 | 16,474 | 4,632,164 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 1 | 1 | 5,253 | 143,932 |
Householder who is Some Other Race alone | 5 | 5 | 39,501 | 4,916,427 |
Householder who is Two or More Races | 4 | 4 | 13,299 | 2,199,727 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Family households: Map | 642 | 642 | 660,234 | 77,538,296 |
2-person household Map | 311 | 311 | 222,850 | 31,882,616 |
3-person household Map | 100 | 100 | 130,366 | 17,765,829 |
4-person household Map | 101 | 101 | 126,309 | 15,214,075 |
5-person household Map | 58 | 58 | 88,513 | 7,411,997 |
6-person household Map | 50 | 50 | 52,732 | 3,026,278 |
7-or-more-person household Map | 22 | 22 | 39,464 | 2,237,501 |
Nonfamily households: Map | 163 | 163 | 217,458 | 39,177,996 |
1-person household Map | 148 | 148 | 164,018 | 31,204,909 |
2-person household Map | 15 | 15 | 34,119 | 6,360,012 |
3-person household Map | 0 | 0 | 9,684 | 992,156 |
4-person household Map | 0 | 0 | 6,145 | 411,171 |
5-person household Map | 0 | 0 | 1,688 | 126,634 |
6-person household Map | 0 | 0 | 1,457 | 48,421 |
7-or-more-person household Map | 0 | 0 | 347 | 34,693 |
HOUSING UNITS | ||||
Total Housing Units Map | 2,834 | 2,834 | 979,709 | 131,704,730 |
HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
Occupied Map | 805 | 805 | 877,692 | 116,716,292 |
Vacant Map | 2,029 | 2,029 | 102,017 | 14,988,438 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
Owned with a mortgage or a loan Map | 384 | 384 | 471,931 | 52,979,430 |
Owned free and clear Map | 275 | 275 | 146,206 | 23,006,644 |
Renter occupied Map | 146 | 146 | 259,555 | 40,730,218 |
HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
For rent Map | 52 | 52 | 20,176 | 4,137,567 |
Rented, not occupied Map | 6 | 6 | 1,408 | 206,825 |
For sale only Map | 59 | 59 | 14,580 | 1,896,796 |
Sold, not occupied Map | 12 | 12 | 2,828 | 421,032 |
For seasonal, recreational, or occasional use Map | 1,785 | 1,785 | 47,978 | 4,649,298 |
For migrant workers Map | 3 | 3 | 232 | 24,161 |
Other vacant Map | 112 | 112 | 14,815 | 3,652,759 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
Total: Map | 2.81 | 2.81 | 3.10 | 2.58 |
Owner occupied Map | 2.78 | 2.78 | 3.21 | 2.65 |
Renter occupied Map | 2.96 | 2.96 | 2.82 | 2.44 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 659 | 659 | 618,137 | 75,986,074 |
Householder who is White alone Map | 650 | 650 | 572,530 | 63,446,275 |
Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 0 | 2,896 | 6,261,464 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 1 | 1 | 4,825 | 509,588 |
Householder who is Asian alone Map | 2 | 2 | 10,203 | 2,688,861 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 1 | 2,469 | 61,911 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 3 | 3 | 18,506 | 1,975,817 |
Householder who is Two or More Races Map | 2 | 2 | 6,708 | 1,042,158 |
Renter occupied: Map | 146 | 146 | 259,555 | 40,730,218 |
Householder who is White alone Map | 138 | 138 | 213,231 | 26,308,077 |
Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 0 | 5,356 | 7,868,519 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 4 | 4 | 4,327 | 430,119 |
Householder who is Asian alone Map | 0 | 0 | 6,271 | 1,943,303 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 2,784 | 82,021 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 2 | 2 | 20,995 | 2,940,610 |
Householder who is Two or More Races Map | 2 | 2 | 6,591 | 1,157,569 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 659 | 659 | 618,137 | 75,986,074 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 641 | 641 | 575,835 | 69,617,625 |
Hispanic or Latino householder Map | 18 | 18 | 42,302 | 6,368,449 |
Renter occupied: Map | 146 | 146 | 259,555 | 40,730,218 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 140 | 140 | 218,060 | 33,637,301 |
Hispanic or Latino householder Map | 6 | 6 | 41,495 | 7,092,917 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Owner occupied: Map | 659 | 659 | 618,137 | 75,986,074 |
1-person household Map | 119 | 119 | 94,206 | 16,453,569 |
2-person household Map | 283 | 283 | 188,793 | 27,618,605 |
3-person household Map | 77 | 77 | 96,780 | 12,517,563 |
4-person household Map | 74 | 74 | 96,305 | 10,998,793 |
5-person household Map | 46 | 46 | 69,008 | 5,057,765 |
6-person household Map | 44 | 44 | 42,286 | 1,965,796 |
7-or-more-person household Map | 16 | 16 | 30,759 | 1,373,983 |
Renter occupied: Map | 146 | 146 | 259,555 | 40,730,218 |
1-person household Map | 29 | 29 | 69,812 | 14,751,340 |
2-person household Map | 43 | 43 | 68,176 | 10,624,023 |
3-person household Map | 23 | 23 | 43,270 | 6,240,422 |
4-person household Map | 27 | 27 | 36,149 | 4,626,453 |
5-person household Map | 12 | 12 | 21,193 | 2,480,866 |
6-person household Map | 6 | 6 | 11,903 | 1,108,903 |
7-or-more-person household Map | 6 | 6 | 9,052 | 898,211 |
Loading...